機器利用
機器情報一覧へ戻る
高分子材料分析システム
メーカー名 | 日本ウォーターズ 株式会社 |
---|---|
メーカー 商品名/型式 |
Alliance HPLCシステム、ACQUITY UPLC H-Class PLUS システム |
性能・仕様 | 〔Alliance HPLCシステム〕検出器:示差屈折率検出器・フォトダイオードアレイ検出器、THF耐性 〔ACQUITY UPLC H-Class PLUSシステム〕検出器:フォトダイオードアレイ検出器・蛍光検出器・質量分析検出器(ESI法)・コロナ荷電化粒子検出器(サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社)、フラクションコレクター |
用途 | プラスチック・ゴム等の分子量分布測定(GPC分析)、工業製品(ゴム・プラスチック・化成品等の固体試料および化粧品・工業系油脂・食品等の液体試料)に含まれる低分子有機化合物の定性および定量分析。 広報資料はこちら |
対象試料 | 高分子材料(プラスチック・ゴム等)、低分子有機化合物 |
利用料金 | GPC分析の場合5,000円/時間、その他の分析の場合2,500円/時間 ※詳細については担当者に要確認。 |
機器利用 研修費 |
受講料5,000円 |
設置場所 | 神戸 |
注意事項 | カラム、移動相溶媒、バイアル等消耗品類は持ち込み。詳細については担当者に要確認。 |
設置年月 | 2021年11月 |
担当部署 | 材料・分析技術部 食品・バイオグループ |
業務コード | 3113045、3113046 |
本装置は公設工業試験研究所等における機械振興補助事業(令和3年度)の補助を受けて設置しました。
分子量 GPC LC カラム バンド拡散