機器利用
機器情報一覧へ戻る
紫外可視近赤外分光光度計
メーカー名 | 株式会社島津製作所 |
---|---|
メーカー 商品名/型式 |
紫外可視近赤外分光光度計/SolidSpec-3700 |
性能・仕様 | 波長範囲:240~2,600nm(積分球使用時)、190~3,300nm(直接受光ユニット使用時) 波長分解:0.1nm 測光方式:ダブルビーム測光方式 |
用途 | 紫外から可視、近赤外の光を物質に照射し、その時の相互作用(吸収や反射)を解析する装置です。有機物や無機物の定性・定量分析をはじめ、幅広い固体試料の透過率、反射率などの特性評価に利用できます。 |
対象試料 | 有機、無機物(液体および固体)試料が測定できます。 |
利用料金 | 700円/時間 |
機器利用 研修費 |
受講料4,000円 |
設置場所 | 神戸 |
注意事項 | 機器利用の場合は、最初に機器講習を受けていただきます。 (受講料4,000円と講習時間分の利用料金が必要です。) |
設置年月 | 2009年10月 |
担当部署 | 材料・分析技術部 無機材料グループ |
業務コード | 3112130 |
本装置は公設工業試験研究所等における機械設備拡充事業等補助事業の補助を受けて設置しました。
光透過率、光反射率、液体試料、固体試料, 反射率、透過率、吸収率、薄膜、液体、溶液、固体、バンドギャップ、日射反射率、紫外可視、紫外可視近赤外分光光度計