機器利用
機器情報一覧へ戻る
マイクロフォーカスX線透視装置
メーカー名 | ノードソン・アドバンスト・テクノロジー(株) |
---|---|
メーカー 商品名/型式 |
サブミクロンフォーカスX線検査装置/XD7600NT RUBY |
性能・仕様 | ・認識解像度0.50μmのX線管(X線発生器)を搭載 ・200万画素デジタルI.I.管を搭載 ・幾何学倍率最大1800倍(計算値) ・I.I.管(X線検出器)を最大70°傾動、サンプルを中心にして360°方向から観察可能 ・最大基板サイズ508mm × 444mm(最大5kg、高さ210mm)まで搭載可能の大型テーブル |
用途 | 工業製品の欠陥検査と部品の内部構造を非破壊で検査する。 |
対象試料 | 工業製品:鉄鋼、非鉄金属、プラスチック、セラミックス |
利用料金 | 2,500円/時間 |
機器利用 研修費 |
受講料5,000円 |
設置場所 | 神戸 |
注意事項 | 本装置は試料内部の欠陥(クラック、ボイド)等を非破壊で透視観察(二次元のモノクロ画像)できます。クラックなどの隙間を観察したい場合は真上から観察しないと見えない場合があります。欠陥の方向が不明であったり、三次元的に複雑な形状を観察したい場合、欠陥の断面の位置情報を知りたい場合はマイクロX線CTスキャナーもご検討ください。 |
設置年月 | 2015年1月 |
担当部署 | 生産技術部 機械システムグループ |
業務コード | 3106680 |
この機器は、平成25年度補正予算事業 地域オープンイノベーション促進事業により設置したものです。
X線透視 ボイド 欠陥